Char-Broil Gasgrill ADVANTAGE 345S
391,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
MGOR0K42CC
Hersteller:
Char-Broil
EAN:
4260547593465
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "Char-Broil Gasgrill ADVANTAGE 345S"
Die Advantage Line bietet eine vielseitige Grillmöglichkeit. Der Advantage 345 S vereint Grillrost und Grillplatte. So kannst Du Fleisch, Fisch und Gemüse auf dem Grillrost zubereiten oder Eier, Bacon und Pancakes auf der Grillplatte braten.
Details:
- Grillsystem: TRU-Infrared™ (emaillierter Rost und Emitter in Einem)
- Leistung Hauptbrenner (kW): 7.03
- Leistung Seitenbrenner (kW): 2.93
- Grillrost Material: Porzellanemaillierte Grillroste
- Brennermaterial: Edelstahl
- Schutzschild Material: Edelstahl
- Seitenablage: Black Painted Steel
- Grillfläche (cm): 67.9 x 43.5
- Höhe (cm): 115.5
- Breite (cm): 137.5
- Tiefe (cm): 59.4
- Gewicht (kg): 43
Details
| Top-Feature | Edelstahlbrenner: Sind haltbar, hitzebeständig und besonders langlebig. TRU-Infrared Grillsystem: Unser einzigartiges Grillsystem mit Gelinggarantie Surefire Elektronische Zündung: Befindet sich an jedem Brenner und erlaubt Ihnen, den Brenner auf Knopfdruck zu zünden – ganz ohne offene Flamme. |
| Weitere Vorteile | Warmhalterost: Ein herausnehmbarer Rost, um Grillgut warm zu halten, Brot zu toasten oder als indirekte Kochzone zu verwenden. Komfort-Griffe: Komfort-Griffe mit Schaumstoffpolsterung sorgen für eine besonders angenehme Handhabung. |
| Art Brennstoff | Gas |
| Art Zündung | SureFire® elektronische Zündung |
| Eigenschaften Seitenbrenner | Topfabstellfläche mit Deckel |
| Eigenschaften Fettauffangschale | herausnehmbar |
| Unterschrank geeignet für | 5 kg Gasflasche |
| Ausstattung | Seitenablage Thermometer am Deckel Unterschrank Warmhalterost Seitenbrenner |
| Mitgeliefertes Zubehör | Gasdruckminderer Gasschlauch |
| Anzahl Seitenablagen | 1 |
| Anzahl Rollen | 4 St. |
| Art Rollen | Lenkrollen mit Feststellbremse |
| Anzahl Türen | 2 St. |
| Anzahl Brenner | 3 St. |
| Leistung Hauptbrenner | 7.03 kW |
| Leistung Seitenbrenner | 2.93 kW |
| Material Brenner | Edelstahl |
| Verstellbarkeit Brenner | stufenlos verstellbar |
| Breite Grillfläche unten | 67.9 cm |
| Tiefe Grillfläche unten | 43.5 cm |
| Anzahl Grillroste | 4 St. |
| Material Grillroste | Gusseisen |
| Beschichtung Grillroste | emailliert |
| Eigenschaften Grillroste | herausnehmbar |
| Breite Warmhaltefläche | 73.51 cm |
| Tiefe Warmhaltefläche | 16.46 cm |
| Anzahl Warmhalteroste | 1 |
| Eigenschaften Warmhalteroste | herausnehmbar |
| Höhe | 115.5 cm |
| Arbeitshöhe | 88 cm |
| Breite | 137.5 cm |
| Tiefe | 59.4 cm |
| Gewicht (ohne Gasflasche) | 43 kg |
| Farbe | silberfarben |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Material Grillhaube | Edelstahl |
| Aufbauhinweise | Selbstmontage mit Aufbauanleitung |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.