Güde Akkurasenmäher GÜDE Akku Rasenmäher RM 36/37 mit 2 x Akku 4.0 Ah Gras + Strauchschere
170,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
74I203EZJ5
Hersteller:
Güde
EAN:
4066738043173
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "Güde Akkurasenmäher GÜDE Akku Rasenmäher RM 36/37 mit 2 x Akku 4.0 Ah Gras + Strauchschere"
| Ein Akku für alle Geräte Unsere leistungsstarken Akkusysteme sind mit sämtlichen Geräten aus der entsprechenden Volt-Serie von Güde kompatibel. Der Akku wird einmalig separat erworben und kann dann für verschiedene Geräte des Systems verwendet werden, wie beispielsweise Bohrschrauber, Schlagschrauber und viele mehr. Eine detaillierte Liste der kompatiblen Geräte finden Sie auf der Webseite von Güde. Der Akku kann einfach umgesteckt werden, sodass Sie problemlos mit einem anderen Gerät weiterarbeiten können. Die Investition in ein neues Gerät oder einen Akku lohnt sich somit mehrfach. Dank des integrierten Schiebesystems ist der Akkuwechsel schnell und unkompliziert. Ein kurzer Druck auf den Entriegelungstaster genügt, um den Akku herauszunehmen und nach dem Laden wieder einzusetzen. Das Battery-Management-Control System (BMC) in der 18 V-Serie sorgt für eine gleichmäßige Ladung und Entladung jeder Zelle durch Einzelzellenüberwachung. Dies gewährleistet eine lange Laufzeit und konstante Leistungswerte. Ströme, Spannung und Temperatur werden überwacht. Bei Überschreitung oder Unterschreitung eines Parameters schaltet sich der Akku automatisch ab, um sowohl den Akku als auch das Gerät vor Überlastung zu schützen. Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. Ausstattung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Wartungsfreier, bürstenloser Motor für höhere Leistung und längere Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6-fache zentrale Höhenverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ergonomisch geformter, klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Mulchkeil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Softgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | praktischer Tragegriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x 18 V Li-Ion Akku mit jeweils 4 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 72 min. Doppelladegerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Daten
Logistische Daten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58555 Akkupack AP 18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.